CCM-11 Customize AGV
| Navigation Type | QR code navigation / Laser navigation / SLAM navigation |
| Base Dimensions (L × W × H) | 1400 × 700 × 1450 mm (docking height: 290 to 1250 mm) |
| Run Direction | Move forward / backward / sideways, rotate |
| Load Capacity | 100 kg |
| Travel Speed | 0 ~ 45 m/min |
| Navigation Accuracy | ±10 mm |
| Stopping Accuracy | ±10 mm |
| Lift Height | Docking height: 250 to 1250 mm |
| Driving Method | Steering wheel |
| Battery Charging Method | Side charging |
| Battery Type | Lithium battery |
| Safety Detecting Range | ≤3 m (adjustable) |
| Safety Circuit | Safety laser scanner + anti-collision bumper |

